El tiempo. Tàrrega | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | mar. 03 | mié. 04 | jue. 05 | vie. 06 | |||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
Estado del cielo | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 11 | 3 / 12 | 2 / 11 | 6 / 17 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 10 | 4 / 12 | 2 / 11 | 6 / 17 | |||
Prob. precip. | 0% | 55% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 85 / 100 | 75 / 100 | 65 / 100 | 70 / 95 | |||
Viento |
O
10 |
SO
10 |
O
15 |
O
15 |
SO
10 |
O
10 |
O
25 |