El tiempo. Reus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | mar. 03 | mié. 04 | jue. 05 | vie. 06 | |||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 29 | 17 / 29 | 18 / 29 | 17 / 28 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 17 / 29 | 16 / 29 | 18 / 29 | 17 / 28 | |||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 50 / 100 | 55 / 100 | 60 / 100 | |||
Viento |
S
10 |
S
10 |
S
20 |
S
20 |
S
15 |
S
15 |
S
15 |