El tiempo. Motril | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | mié. 04 | jue. 05 | vie. 06 | sáb. 07 | ||||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Estado del cielo | ||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 17 / 22 | 11 / 20 | 11 / 21 | 12 / 25 | ||||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 22 | 11 / 20 | 11 / 21 | 12 / 25 | ||||
Prob. precip. | % | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 70 | 60 / 90 | 50 / 85 | 40 / 75 | ||||
Viento |
C
|
N
10 |
NE
10 |
SO
10 |
N
10 |
S
5 |
O
20 |
NO
25 |