El tiempo. Melilla | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | jue. 03 | vie. 04 | sáb. 05 | dom. 06 | |||
12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Estado del cielo | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 22 / 26 | 22 / 27 | 20 / 28 | 20 / 28 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 22 / 27 | 22 / 27 | 20 / 28 | 20 / 28 | |||
Prob. precip. | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 85 | 60 / 80 | 60 / 85 | 50 / 75 | |||
Viento |
O
40 |
O
30 |
O
25 |
O
10 |
N
10 |
E
10 |
E
10 |