| El tiempo. Jerez de la Frontera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | mar. 03 | mié. 04 | jue. 05 | vie. 06 | |||
| 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 23 | 13 / 22 | 12 / 23 | 10 / 25 | |||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 23 | 13 / 22 | 12 / 23 | 10 / 25 | |||
| Prob. precip. | 80% | 40% | 45% | 25% | 10% | 0% | 0% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 100 | 65 / 100 | 55 / 100 | 55 / 100 | |||
| Viento |
SO
10 |
SE
10 |
SO
10 |
SO
10 |
O
10 |
C
0 |
O
5 |
| Avisos | |||||||