| El tiempo. Jerez de la Frontera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | mié. 05 | jue. 06 | vie. 07 | sáb. 08 | |||
| 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 20 / 32 | 19 / 35 | 20 / 35 | 20 / 36 | |||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 20 / 33 | 19 / 34 | 20 / 35 | 20 / 36 | |||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 90 | 30 / 100 | 30 / 85 | 30 / 95 | |||
| Viento |
O
15 |
O
15 |
S
10 |
O
15 |
SO
10 |
SO
10 |
SO
10 |
| Avisos | |||||||