El tiempo. Granollers | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | mar. 15 | mié. 16 | jue. 17 | vie. 18 | |||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
Estado del cielo | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 25 | 16 / 24 | 13 / 23 | 12 / 22 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 25 | 16 / 24 | 13 / 23 | 12 / 22 | |||
Prob. precip. | 0% | 100% | 95% | 75% | 100% | 70% | 95% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 100 | 75 / 100 | 85 / 100 | 55 / 95 | |||
Viento |
NE
15 |
NE
15 |
S
10 |
S
10 |
S
10 |
S
10 |
O
10 |