El tiempo. Gavà | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | dom. 13 | lun. 14 | mar. 15 | mié. 16 | |||
12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Estado del cielo | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 15 / 23 | 16 / 26 | 17 / 24 | 18 / 25 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 15 / 23 | 16 / 26 | 17 / 24 | 18 / 25 | |||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 40% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 95 | 70 / 100 | 75 / 95 | 70 / 95 | |||
Viento |
E
15 |
E
15 |
E
20 |
E
25 |
E
25 |
S
5 |
SO
10 |