| El tiempo. Fondón | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | sáb. 24 | dom. 25 | lun. 26 | mar. 27 | |||
| 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 0 / 7 | 2 / 11 | 8 / 17 | 6 / 11 | |||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 7 | -2 / 11 | 8 / 17 | 6 / 11 | |||
| Prob. precip. | 0% | 90% | 90% | 35% | 100% | 100% | 100% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 60 | 50 / 85 | 50 / 80 | 70 / 80 | |||
| Viento |
NO
35 |
NO
50 |
O
25 |
O
25 |
C
0 |
SO
20 |
SO
20 |
| Avisos | |||||||