| El tiempo. Fondón | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | jue. 12 | vie. 13 | sáb. 14 | dom. 15 | ||
| 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 15 | 5 / 17 | 6 / 16 | 4 / 13 | ||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 3 / 15 | 5 / 17 | 6 / 16 | 4 / 13 | ||
| Prob. precip. | 55% | 0% | 45% | 10% | 50% | 15% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 90 | 40 / 70 | 50 / 80 | 45 / 80 | ||
| Viento |
E
10 |
O
10 |
O
10 |
O
10 |
N
10 |
N
10 |
| Avisos | ||||||