El tiempo. Ferrol | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | dom. 15 | lun. 16 | mar. 17 | mié. 18 | |||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
Estado del cielo | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 25 | 14 / 25 | 15 / 23 | 15 / 24 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 25 | 14 / 25 | 15 / 23 | 15 / 24 | |||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 40 / 80 | 40 / 80 | 50 / 80 | 55 / 85 | |||
Viento |
NE
20 |
NE
20 |
NE
20 |
NE
30 |
E
35 |
E
35 |
E
25 |