| El tiempo. Estella-Lizarra | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | sáb. 28 | dom. 01 | lun. 02 | mar. 03 | |||
| 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 2 / 13 | 0 / 14 | 4 / 15 | 6 / 16 | |||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 2 / 13 | 0 / 14 | 4 / 15 | 6 / 16 | |||
| Prob. precip. | 75% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 45% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 55 / 85 | 45 / 90 | 55 / 90 | 60 / 90 | |||
| Viento |
NO
15 |
NO
15 |
SE
10 |
SE
10 |
SE
20 |
SE
20 |
C
0 |
| Avisos | |||||||