El tiempo. Escala, L' | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | dom. 15 | lun. 16 | mar. 17 | mié. 18 | |||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
Estado del cielo | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 25 | 13 / 28 | 17 / 25 | 16 / 22 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 25 | 13 / 28 | 17 / 25 | 16 / 22 | |||
Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 85% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 15 / 55 | 20 / 60 | 35 / 75 | 50 / 85 | |||
Viento |
N
20 |
NO
10 |
N
40 |
N
40 |
N
35 |
N
25 |
E
15 |