El tiempo. Cehegín | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | lun. 20 | mar. 21 | mié. 22 | jue. 23 | |||
12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Estado del cielo | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 1 / 16 | 7 / 19 | 7 / 21 | 6 / 19 | |||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 1 / 16 | 6 / 19 | 7 / 21 | 6 / 19 | |||
Prob. precip. | % | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 95 | 45 / 95 | 25 / 75 | 45 / 80 | |||
Viento |
C
|
SO
20 |
SO
20 |
SO
15 |
SO
10 |
SO
15 |
C
0 |