El tiempo. Castrillo de la Valduerna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | lun. 07 | mar. 08 | mié. 09 | jue. 10 | ||||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Estado del cielo | ||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 8 / 18 | 9 / 19 | 5 / 17 | ||||
Prob. precip. | % | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 5% | 10% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 95 | 50 / 100 | 70 / 100 | 40 / 100 | ||||
Viento |
C
|
SO
15 |
SO
15 |
SO
15 |
SO
30 |
SO
30 |
SO
5 |
C
0 |