El tiempo. Boñar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | mié. 09 | jue. 10 | vie. 11 | sáb. 12 | |||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
Estado del cielo | |||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 6 / 17 | 3 / 16 | 4 / 15 | 8 / 18 | |||
Prob. precip. | 100% | 100% | 0% | 20% | 45% | 100% | 100% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 100 | 60 / 100 | 60 / 90 | 80 / 95 | |||
Viento |
S
40 |
SO
40 |
SO
5 |
S
5 |
S
15 |
S
15 |
S
10 |