| El tiempo. Barcelona | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | mar. 14 | mié. 15 | jue. 16 | vie. 17 | |||
| 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 19 | 10 / 20 | 12 / 20 | 13 / 21 | |||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 19 | 7 / 20 | 12 / 20 | 13 / 21 | |||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 65 | 40 / 85 | 60 / 80 | 60 / 85 | |||
| Viento |
S
15 |
NO
10 |
SE
10 |
S
10 |
S
10 |
SE
10 |
SE
10 |
| Avisos | |||||||