| El tiempo. Antequera | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | sáb. 06 | dom. 07 | lun. 08 | mar. 09 | |||
| 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./máx. (°C) | 16 / 30 | 15 / 29 | 16 / 33 | 18 / 34 | |||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 16 / 30 | 16 / 29 | 16 / 33 | 18 / 34 | |||
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 95 | 45 / 95 | 25 / 85 | 20 / 80 | |||
| Viento |
S
10 |
S
10 |
S
35 |
S
35 |
S
5 |
NO
10 |
SO
10 |
| Avisos | |||||||