El tiempo. Alicante/Alacant | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | dom. 07 | lun. 08 | mar. 09 | mié. 10 | ||||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temp. mín./máx. (°C) | 12 / 16 | 11 / 15 | 8 / 15 | 8 / 17 | ||||
Sen. térm. mín./máx. (°C) | 12 / 16 | 10 / 16 | 8 / 15 | 8 / 17 | ||||
Prob. precip. | 100% | 95% | 90% | 75% | 65% | 55% | 20% | 20% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 85 | 65 / 90 | 60 / 85 | 50 / 90 | ||||
Viento |
NE
15 |
N
15 |
SE
10 |
SE
10 |
SE
10 |
E
10 |
S
10 |
S
10 |