El tiempo. Acebedo | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha | lun. 07 | mar. 08 | mié. 09 | jue. 10 | ||||
00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
Estado del cielo | ||||||||
Temp. mín./máx. (°C) | 7 / 14 | 8 / 15 | 5 / 16 | 3 / 14 | ||||
Prob. precip. | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 20% | 45% |
Hum. rel. mín./máx. (%) | 65 / 95 | 70 / 100 | 75 / 100 | 50 / 100 | ||||
Viento |
SO
20 |
SO
20 |
SO
20 |
SO
20 |
SO
35 |
SO
35 |
O
10 |
O
10 |