Today and last days. Valderrobres

Updated: Friday, 23 January 2026 04:42 (official time)
Climate index: 9935X -  Altitude (m): 483
Latitude40° 52' 24'' N - Longitude0° 8' 47'' E -  PositionSee location
MunicipioValderrobres (Teruel) - Ver predicción
Registros - de
Fecha y hora oficial

 

Temp. (°C)

 

Wind speed (km/h)

 

Wind dir.

 

Gust (km/h)

 

Gust dir.

 

Prec. (mm)

 

Pressure (hPa)

 

Tend. (hPa)

 

Humidity (%)

 

23/01/2026 04:00 3.4 3 8-WestWest 6 5-South-eastSouth-east 0.0     100.0
23/01/2026 03:00 2.9 3 8-WestWest 9 8-WestWest 0.0     100.0
23/01/2026 02:00 2.2 0 1-CalmCalm 8 8-WestWest 0.0     99.0
23/01/2026 01:00 1.6 0 1-CalmCalm 6 4-EastEast 0.0     98.0
23/01/2026 00:00 1.3 0 1-CalmCalm 6 8-WestWest 0.0     97.0
22/01/2026 23:00 1.8 3 7-South-westSouth-west 8 8-WestWest 0.0     94.0
22/01/2026 22:00 2.7 3 8-WestWest 6 8-WestWest 0.0     92.0
22/01/2026 21:00 4.1 0 1-CalmCalm 9 4-EastEast 0.0     87.0
22/01/2026 20:00 5.1 0 1-CalmCalm 6 5-South-eastSouth-east 0.0     85.0
22/01/2026 19:00 6.7 3 6-SouthSouth 13 8-WestWest 0.0     77.0
22/01/2026 18:00 8.9 5 8-WestWest 22 8-WestWest 0.0     66.0
22/01/2026 17:00 10.1 13 8-WestWest 34 8-WestWest 0.0     58.0
22/01/2026 16:00 10.4 17 8-WestWest 40 8-WestWest 0.0     59.0
22/01/2026 15:00 10.5 14 8-WestWest 38 8-WestWest 0.0     60.0
22/01/2026 14:00 10.3 23 9-North-westNorth-west 42 8-WestWest 0.0     58.0
22/01/2026 13:00 9.7 21 8-WestWest 48 8-WestWest 0.0     62.0
22/01/2026 12:00 9.2 25 8-WestWest 44 8-WestWest 0.0     66.0
22/01/2026 11:00 8.1 15 8-WestWest 32 8-WestWest 0.0     74.0
22/01/2026 10:00 6.4 9 8-WestWest 30 8-WestWest 0.0     79.0
22/01/2026 09:00 6.6 8 8-WestWest 23 8-WestWest 0.0     82.0
22/01/2026 08:00 6.7 10 8-WestWest 28 8-WestWest 0.0     85.0
22/01/2026 07:00 6.9 11 9-North-westNorth-west 28 8-WestWest 0.0     86.0
22/01/2026 06:00 7.2 13 8-WestWest 27 7-South-westSouth-west 0.0     83.0
22/01/2026 05:00 6.7 12 8-WestWest 27 8-WestWest 0.0     87.0
ver todos
Lineas por página
Página   de  
En esta página podrá acceder, en forma gráfica y en tabla, a las observaciones horarias de las últimas 24 horas, así como a los valores extremos y acumulados desde las 00 horas del día hasta la hora de actualización indicada, obtenidos en la red de estaciones de AEMET. También podrá acceder a los resúmenes diarios de estas estaciones en los últimos 7 días.

En el mapa aparecen estaciones con valor númerico y otras representadas por un punto. En las primeras, al pasar el ratón, aparece un desplegable con la información completa de la estación. Las estaciones representadas por un punto son estaciones de la red climatológica, con transmisión de datos superior a la hora, por lo que al seleccionarlas pueden no aparecer los últimos datos.

Los datos presentados han sido únicamente sometidos a controles automáticos de calidad en tiempo real, por lo que no puede garantizarse la ausencia de errores.
Email
Share on Twitter
© AEMET. The use and reproduction of this information is authorized only if AEMET is identified as its author

Descarga nuestra App