| El temps. Sant Feliu de Pallerols | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | dl. 05 | dt. 06 | dc. 07 | dj. 08 | |||
| 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./màx. (°C) | 11 / 23 | 14 / 24 | 10 / 23 | 9 / 19 | |||
| Sen. term. mín. / màx. (°C) | 11 / 23 | 14 / 24 | 10 / 23 | 9 / 19 | |||
| Prob. precip. | 65% | 100% | 10% | 90% | 65% | 100% | 100% |
| Hum. rel. mín. / màx. (%) | 70 / 100 | 60 / 100 | 60 / 100 | 70 / 100 | |||
| Vent |
E
10 |
E
10 |
O
10 |
O
10 |
SO
10 |
SO
10 |
NE
5 |
| Avisos | |||||||