| El temps. Sant Feliu de Pallerols | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | dj. 21 | dv. 22 | ds. 23 | dg. 24 | |||
| 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./màx. (°C) | 12 / 25 | 15 / 26 | 13 / 26 | 13 / 27 | |||
| Sen. term. mín. / màx. (°C) | 12 / 25 | 15 / 26 | 13 / 26 | 13 / 27 | |||
| Prob. precip. | 5% | 10% | 0% | 10% | 0% | 0% | 5% |
| Hum. rel. mín. / màx. (%) | 60 / 95 | 55 / 90 | 45 / 90 | 35 / 80 | |||
| Vent |
SE
5 |
SE
5 |
SE
10 |
SE
10 |
E
10 |
E
10 |
E
10 |
| Avisos | |||||||