| El temps. Sant Feliu de Pallerols | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | dj. 19 | dv. 20 | ds. 21 | dg. 22 | |||
| 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00–24 | |
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./màx. (°C) | 4 / 17 | 4 / 15 | 5 / 17 | 5 / 17 | |||
| Sen. term. mín. / màx. (°C) | 4 / 17 | 4 / 15 | 5 / 17 | 5 / 17 | |||
| Prob. precip. | 90% | 30% | 0% | 0% | 0% | 20% | 85% |
| Hum. rel. mín. / màx. (%) | 50 / 90 | 50 / 90 | 45 / 90 | 60 / 100 | |||
| Vent |
O
20 |
O
15 |
O
15 |
C
0 |
SO
10 |
SO
10 |
C
0 |
| Avisos | |||||||