| El temps. Sant Feliu de Pallerols | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | dt. 16 | dc. 17 | dj. 18 | dv. 19 | ||||
| 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | 00-12 | 12-24 | |
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Temp. mín./màx. (°C) | 1 / 13 | 1 / 14 | 0 / 15 | 1 / 16 | ||||
| Sen. term. mín. / màx. (°C) | 1 / 13 | 1 / 14 | 0 / 15 | 1 / 16 | ||||
| Prob. precip. | % | 45% | 5% | 0% | 0% | 5% | 35% | 85% |
| Hum. rel. mín. / màx. (%) | 75 / 100 | 65 / 100 | 55 / 100 | 60 / 100 | ||||
| Vent |
C
|
C
0 |
C
0 |
C
0 |
S
5 |
SO
5 |
SO
5 |
C
0 |