Data |
dc. 19 | dj. 20 | dv. 21 | ds. 22 | dg. 23 | dl. 24 | dt. 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 35% | 15% | 15% | 25% | 10% | 0% | 15% | 25% | 15% | 5% | 5% | 5% | 0% |
| Quota neu prov. (m) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2400 | 2500 | 2700 | 2700 | |||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 21 | 10 / 24 | 10 / 26 | 12 / 26 | 12 / 27 | 9 / 24 | 9 / 25 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 10 / 21 | 10 / 24 | 10 / 26 | 12 / 26 | 12 / 27 | 8 / 24 | 9 / 25 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 100 | 55 / 90 | 65 / 90 | 45 / 90 | 40 / 75 | 35 / 70 | 45 / 70 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 18 | 12 | 13 | 21 | 21 | 13 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 18 | 12 | 13 | 21 | 21 | 13 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 90 | 85 | 55 | 60 | 85 | |||||||
| Índex UV Màxim | 6 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||||||
|
Avisos
Sur de Huesca
|
|
|
|
||||||||||