Data |
dc. 19 | dj. 20 | dv. 21 | ds. 22 | dg. 23 | dl. 24 | dt. 25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| Quota neu prov. (m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 24 | 11 / 26 | 13 / 26 | 14 / 27 | 14 / 27 | 14 / 27 | 13 / 26 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 9 / 24 | 11 / 26 | 13 / 26 | 14 / 27 | 14 / 27 | 14 / 27 | 13 / 26 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 70 | 35 / 70 | 30 / 60 | 30 / 70 | 30 / 75 | 30 / 85 | 30 / 85 | ||||||
| Vent | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 19 | 13 | 14 | 24 | 20 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 19 | 13 | 14 | 24 | 20 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 70 | 65 | 35 | 40 | 60 | |||||||
| Índex UV Màxim | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | ||||||||
|
Avisos
Guadix y Baza
|
|
|
|
||||||||||
| Válor (Municipio: Válor) a 25,64 km - Altitud 950 m |
| Láujar de Andarax (Municipio: Láujar de Andarax) a 29,68 km - Altitud 1510 m |
| Abla (Municipio: Abla) a 32,68 km - Altitud 885 m |