Data |
ds. 20 | dg. 21 | dl. 22 | dt. 23 | dc. 24 | dj. 25 | dv. 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 85 | 60 | 25 | 15 | 55 | 80 | 80 | |||
| Quota neu prov. (m) | 2200 | 1800 | 1700 | 1900 | 1800 | 1300 | 1000 | |||
| T. Màxima (ºC) | 21 | 17 | 17 | 18 | 19 | 17 | 16 | |||
| T. Mínima (ºC) | 14 | 11 | 9 | 8 | 10 | 10 | 8 | |||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | 7 | 36 | 22 | |
| Índex UV Màxim | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sense risc |
Sense risc |
Sense risc |
|||||||