Data |
dj. 18 | dv. 19 | ds. 20 | dg. 21 | dl. 22 | dt. 23 | dc. 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip.(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | |||
| Quota neu prov. (m) | 3600 | |||||||||
| T. Màxima (ºC) | 24 | 24 | 23 | 21 | 21 | 22 | 21 | |||
| T. Mínima (ºC) | 18 | 19 | 18 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 14 | 14 | 18 | 0 | 7 | 22 | 29 | 32 | 14 | 14 |
| Índex UV Màxim | 8 | 8 | 8 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Risc |
Risc |
||||||||