Data |
dv. 12 | ds. 13 | dg. 14 | dl. 15 | dt. 16 | dc. 17 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 75 | 60 | 25 | 5 | 5 | 15 | |||
| Quota neu prov. (m) | 600 | 600 | 800 | ||||||
| T. Màxima (ºC) | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| T. Mínima (ºC) | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| Vent | |||||||||
| (km/h) | 11 | 11 | 14 | 14 | 29 | 0 | 7 | 14 | |
| Índex UV Màxim | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Risc |
Sense risc |
|||||||