Data |
ds. 20 | dg. 21 | dl. 22 | dt. 23 | dc. 24 | dj. 25 | dv. 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 75 | 75 | 30 | 15 | 60 | 95 | 90 | |||
| Quota neu prov. (m) | 2000 | 1700 | 2100 | 2000 | 1500 | 1100 | ||||
| T. Màxima (ºC) | 20 | 16 | 14 | 16 | 16 | 16 | 13 | |||
| T. Mínima (ºC) | 10 | 8 | 6 | 2 | 7 | 6 | 4 | |||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 22 | 32 | 18 | |
| Índex UV Màxim | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sense risc |
Sense risc |
Sense risc |
|||||||