Data |
ds. 20 | dg. 21 | dl. 22 | dt. 23 | dc. 24 | dj. 25 | dv. 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estat del cel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip.(%) | 30 | 45 | 0 | 5 | 40 | 50 | 30 | |||
| Quota neu prov. (m) | 1700 | 1400 | ||||||||
| T. Màxima (ºC) | 23 | 19 | 20 | 21 | 20 | 19 | 18 | |||
| T. Mínima (ºC) | 15 | 14 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | |||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7 | 25 | 11 | 25 | 25 |
| Índex UV Màxim | 6 | 5 | 5 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sense risc |
Sense risc |
Sense risc |
|||||||