|
Temperatura máxima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura máxima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
|
| Manilva | Málaga | 16:00 | 26.4 | ||
| Rincón de la Victoria | Málaga | 16:00 | 26.4 | ||
| Coín | Málaga | 16:50 | 24.6 | ||
| Sevilla, Tablada | Sevilla | 14:50 | 23.9 | ||
| Málaga Aeropuerto | Málaga | 16:20 | 23.6 | ||
| San Roque | Cádiz | 16:40 | 23.6 | ||
| Carrión de los Céspedes | Sevilla | 16:50 | 23.2 | ||
| Estepona | Málaga | 13:50 | 23.1 | ||
| Vélez-Málaga | Málaga | 11:30 | 22.7 | ||
| Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 13:00 | 22.7 | ||
|
Temperatura mínima (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Temperatura mínima (°C)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
°C
|
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 13:40 | -11.4 | ||
| Port Ainé | Lleida | 12:00 | -10.9 | ||
| Cerler, Cogulla | Huesca | 02:50 | -10.4 | ||
| Astún- La Raca | Huesca | 01:00 | -10.0 | ||
| Cap de Rec | Lleida | 08:40 | -7.4 | ||
| Cabaña Verónica, Parque Nacional Picos de Europa | Cantabria | 04:00 | -7.1 | ||
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 04:10 | -6.5 | ||
| Panticosa, Petrosos | Huesca | 04:30 | -6.1 | ||
| Formigal, Sarrios | Huesca | 03:20 | -5.8 | ||
| La Molina | Girona | 02:10 | -5.5 | ||
|
Velocitat màxima (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Velocitat màxima (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
|
| Cerler, Cogulla | Huesca | 11:50 | 123 | ||
| Port Ainé | Lleida | 10:40 | 106 | ||
| Cabo de Creus | Girona | 10:40 | 104 | ||
| Panticosa, Petrosos | Huesca | 13:40 | 84 | ||
| Capdepera | Illes Balears | 18:30 | 84 | ||
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 18:20 | 79 | ||
| Cap de Vaquèira | Lleida | 07:50 | 75 | ||
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 19:50 | 70 | ||
| La Mola, Maó | Illes Balears | 16:50 | 67 | ||
| Andorra, Horcallana | Teruel | 11:10 | 64 | ||
|
Ratxa (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ratxa (km/h)
|
Estació
|
Província
|
Hora
|
km/h
|
|
| Cerler, Cogulla | Huesca | 11:50 | 160 | ||
| Panticosa, Petrosos | Huesca | 13:30 | 155 | ||
| Port Ainé | Lleida | 11:00 | 130 | ||
| Maçanet de Cabrenys | Girona | 10:20 | 123 | ||
| Berga | Barcelona | 10:30 | 113 | ||
| Sopeira | Huesca | 11:30 | 112 | ||
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 19:10 | 111 | ||
| Cap de Vaquèira | Lleida | 10:00 | 108 | ||
| Capdepera | Illes Balears | 12:50 | 108 | ||
| Astún- La Raca | Huesca | 10:40 | 107 | ||
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Estació
|
Província
|
mm
|
|
| Los Tojos, Bárcena Mayor | Cantabria | 23.4 | ||
| Orozko, Ibarra | Bizkaia | 19.8 | ||
| Roncesvalles/Orreaga | Navarra | 18.2 | ||
| Balmaseda | Bizkaia | 17.8 | ||
| Legazpi | Gipuzkoa | 17.6 | ||
| Irurtzun | Navarra | 17.4 | ||
| Areso | Navarra | 16.0 | ||
| Ordizia | Gipuzkoa | 15.0 | ||
| Leza | Araba/Álava | 15.0 | ||
| Grazalema | Cádiz | 14.2 | ||