Data |
dom 19 | lun 20 | mar 21 | mér 22 | xov 23 | ven 24 | sab 25 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 90% | 90% | 85% | 45% | 50% | 50% | 5% | 25% | 45% | 20% | 10% | 5% | 5% | 10% |
| Cota neve prov.(m) | 1300 | 1500 | 1500 | 1300 | 1500 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 1700 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 12 | 4 / 13 | 4 / 15 | 6 / 16 | 6 / 16 | 5 / 16 | 5 / 17 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 12 | 1 / 13 | 4 / 15 | 3 / 16 | 4 / 16 | 2 / 16 | 2 / 17 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 70 / 100 | 55 / 100 | 55 / 85 | 65 / 85 | 55 / 85 | 40 / 75 | 40 / 70 | |||||||
| Vento | ||||||||||||||
| (km/h) | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 20 | 20 | 15 | 20 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 55 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | 10 | 6 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 9 | 9 | 3 | 2 | 11 | 10 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 70 | 75 | 100 | 75 | 55 | 70 | 85 | |||||||
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | |||||||||
|
Avisos
Meseta de Soria
|
|
|
||||||||||||