Data |
xov 23 | ven 24 | sab 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 15% | 20% | 20% | 20% |
| Cota neve prov.(m) | 1900 | 2100 | 2100 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 0 / 18 | 1 / 18 | 4 / 17 | 4 / 16 | 3 / 16 | 2 / 18 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | -2 / 18 | -1 / 18 | 4 / 17 | 4 / 16 | 3 / 16 | 2 / 18 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 30 / 75 | 45 / 75 | 45 / 95 | 65 / 90 | 55 / 95 | 55 / 90 | |||||
| Vento | |||||||||||
| (km/h) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 1 | 14 | 14 | 5 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | -1 | 14 | 14 | 5 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 75 | 35 | 30 | 60 | |||||||
| Indice UV Máximo | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||