Data |
ven 19 | sab 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mér 24 | xov 25 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 10 | 25 | 35 | 5 | 5 | 55 | 50 | |||
| Cota neve prov.(m) | 1500 | |||||||||
| T. Máxima (ºC) | 20 | 23 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | |||
| T. Mínima (ºC) | 13 | 14 | 13 | 9 | 8 | 10 | 10 | |||
| Vento | ||||||||||
| (km/h) | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 29 | 7 | 29 | |
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 5 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sen risco |
Sen risco |
Sen risco |
|||||||