Data |
xov 18 | ven 19 | sab 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mér 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip.(%) | 25 | 30 | 35 | 20 | 15 | 25 | 60 | |||
| T. Máxima (ºC) | 18 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||
| T. Mínima (ºC) | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | |||
| Vento | ||||||||||
| (km/h) | 32 | 32 | 18 | 18 | 11 | 11 | 11 | 14 | 36 | 0 |
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sen risco |
Sen risco |
||||||||