Data |
sab 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mér 24 | xov 25 | ven 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 30 | 45 | 0 | 10 | 50 | 70 | 45 | |||
| Cota neve prov.(m) | 1700 | 1400 | ||||||||
| T. Máxima (ºC) | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 16 | |||
| T. Mínima (ºC) | 11 | 11 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | |||
| Vento | ||||||||||
| (km/h) | 7 | 14 | 14 | 0 | 7 | 25 | 11 | 29 | 29 | |
| Indice UV Máximo | 6 | 5 | 5 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sen risco |
Sen risco |
Sen risco |
|||||||