Data |
mér 17 | xov 18 | ven 19 | sab 20 | dom 21 | lun 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 10 | 75 | 85 | 55 | 35 | 45 | |||
| Cota neve prov.(m) | 2100 | 2300 | 2500 | 1900 | 1800 | 2000 | |||
| T. Máxima (ºC) | 21 | 17 | 18 | 17 | 15 | 15 | |||
| T. Mínima (ºC) | 5 | 8 | 11 | 11 | 6 | 5 | |||
| Vento | |||||||||
| (km/h) | 11 | 11 | 11 | 29 | 29 | 22 | 11 | 7 | |
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sen risco |
Sen risco |
|||||||