Data |
sab 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mér 24 | xov 25 | ven 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. precip.(%) | 60 | 70 | 25 | 15 | 55 | 80 | 65 | |||
| Cota neve prov.(m) | 2000 | 1800 | 2100 | 2000 | 1400 | 1000 | ||||
| T. Máxima (ºC) | 23 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | |||
| T. Mínima (ºC) | 12 | 10 | 8 | 5 | 8 | 8 | 6 | |||
| Vento | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 29 | 32 | |
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sen risco |
Sen risco |
Sen risco |
|||||||