Data |
xov 18 | ven 19 | sab 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mér 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip.(%) | 60 | 85 | 85 | 50 | 65 | 60 | 75 | |||
| Cota neve prov.(m) | 2000 | 2300 | 2000 | 1400 | 1300 | 1200 | 1700 | |||
| T. Máxima (ºC) | 17 | 17 | 18 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||
| T. Mínima (ºC) | 11 | 12 | 13 | 10 | 8 | 9 | 9 | |||
| Vento | ||||||||||
| (km/h) | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 22 | 7 | 29 | 0 | 7 |
| Indice UV Máximo | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sen risco |
Sen risco |
||||||||