Data |
xov 18 | ven 19 | sab 20 | dom 21 | lun 22 | mar 23 | mér 24 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Estado do ceo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip.(%) | 35 | 30 | 35 | 20 | 10 | 25 | 60 | |||
| T. Máxima (ºC) | 20 | 21 | 21 | 19 | 19 | 20 | 19 | |||
| T. Mínima (ºC) | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 12 | |||
| Vento | ||||||||||
| (km/h) | 29 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 0 | 25 | 14 |
| Indice UV Máximo | 6 | 6 | 6 | |||||||
| Nivel de aviso máximo | Sen risco |
Sen risco |
||||||||