Date |
jeu. 23 | ven. 24 | sam. 25 | dim. 26 | lun. 27 | mar. 28 | mer. 29 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 60% | 65% | 75% | 55% | 35% | 60% | 15% | 25% | 35% | 50% | 60% | 65% |
| altitude neige prov. (m) | 1200 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1400 | |||
| Temp. mín./máx. (°C) | 10 / 15 | 8 / 14 | 8 / 15 | 7 / 18 | 9 / 18 | 10 / 17 | 9 / 17 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 15 | 7 / 14 | 6 / 15 | 6 / 18 | 8 / 18 | 10 / 17 | 8 / 17 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 60 / 85 | 60 / 85 | 60 / 85 | 45 / 80 | 70 / 100 | 65 / 100 | 55 / 80 | |||||
| Vent | ||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 15 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | ||||||||||||
| Temp. (°C) | 10 | 9 | 12 | 12 | 9 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 8 | 8 | 12 | 12 | 7 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 85 | 60 | 75 | 85 | |||||||
| Indice UV Maximum | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||
|
Avertissements
Vizcaya litoral
|
|
|
|
|||||||||