Date |
mar. 18 | mer. 19 | jeu. 20 | ven. 21 | sam. 22 | dim. 23 | lun. 24 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. | 90% | 95% | 70% | 45% | 55% | 60% | 45% | 50% | 20% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
| altitude neige prov. (m) | 2100 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 2100 | 2100 | 2300 | ||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 9 / 17 | 8 / 17 | 9 / 18 | 9 / 20 | 10 / 23 | 9 / 19 | 8 / 19 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 8 / 17 | 8 / 17 | 7 / 18 | 8 / 20 | 10 / 23 | 7 / 19 | 5 / 19 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 90 | 55 / 90 | 65 / 95 | 60 / 95 | 55 / 100 | 45 / 100 | 50 / 85 | |||||||
| Vent | ||||||||||||||
| (km/h) | 15 | 20 | 0 | 0 | 15 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 0 | 20 | 15 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 15 | 13 | 9 | 10 | 15 | 15 | 10 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 15 | 13 | 9 | 9 | 15 | 15 | 9 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 80 | 75 | 80 | 75 | 55 | 60 | 90 | |||||||
| Indice UV Maximum | 7 | 7 | 7 | 8 | 11 | |||||||||
|
Avertissements
Ibérica de Soria
|
|
|
||||||||||||