Date |
ven. 12 | sam. 13 | dim. 14 | lun. 15 | mar. 16 | mer. 17 | jeu. 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. précip. (%) | 55 | 95 | 25 | 15 | 35 | 55 | 35 | |||
| altitude neige prov. (m) | 100 | 300 | 600 | 1300 | ||||||
| T. Maximale (ºC) | 6 | 6 | 7 | 9 | 15 | 14 | 14 | |||
| T. Minimale (ºC) | -1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | |||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 14 | 7 | 18 | |
| Indice UV Maximum | 3 | 3 | 3 | |||||||
| Niveau d'avis maximal | Sans Risque |
Important |
Sans Risque |
|||||||