Date |
ven. 12 | sam. 13 | dim. 14 | lun. 15 | mar. 16 | mer. 17 | jeu. 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pm | am | pm | am | pm | ||||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. précip. (%) | 85 | 55 | 20 | 5 | 5 | 20 | 10 | |||
| altitude neige prov. (m) | 500 | 600 | 800 | |||||||
| T. Maximale (ºC) | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 | 15 | |||
| T. Minimale (ºC) | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 7 | 7 | |
| Indice UV Maximum | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Niveau d'avis maximal | Sans Risque |
Sans Risque |
Sans Risque |
|||||||