Date |
jeu. 18 | ven. 19 | sam. 20 | dim. 21 | lun. 22 | mar. 23 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | ||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Prob. précip. (%) | 10 | 25 | 65 | 40 | 20 | 25 | |||
| T. Maximale (ºC) | 20 | 22 | 21 | 19 | 18 | 19 | |||
| T. Minimale (ºC) | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 11 | |||
| Vent | |||||||||
| (km/h) | 29 | 29 | 18 | 29 | 7 | 22 | 7 | 7 | |
| Indice UV Maximum | 5 | 6 | |||||||
| Niveau d'avis maximal | Sans Risque |
Sans Risque |
|||||||