Date |
mar. 16 | mer. 17 | jeu. 18 | ven. 19 | sam. 20 | dim. 21 | lun. 22 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. (%) | 5 | 20 | 95 | 100 | 60 | 45 | 65 | |||
| altitude neige prov. (m) | 1900 | 1800 | 1800 | |||||||
| T. Maximale (ºC) | 15 | 17 | 16 | 16 | 15 | 14 | 14 | |||
| T. Minimale (ºC) | 0 | 3 | 8 | 11 | 9 | 4 | 4 | |||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 11 | 11 | 0 | 18 | 18 | 32 | 32 | 18 | 0 | 14 |
| Indice UV Maximum | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Niveau d'avis maximal | Sans Risque |
Sans Risque |
||||||||