Date |
sam. 20 | dim. 21 | lun. 22 | mar. 23 | mer. 24 | jeu. 25 | ven. 26 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| am | pm | am | pm | am | pm | |||||
| Etat du ciel | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. précip. (%) | 95 | 50 | 20 | 25 | 75 | 95 | 90 | |||
| altitude neige prov. (m) | 2100 | 1700 | 1700 | 1800 | 1700 | 1200 | 900 | |||
| T. Maximale (ºC) | 16 | 13 | 14 | 14 | 15 | 12 | 11 | |||
| T. Minimale (ºC) | 10 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | |||
| Vent | ||||||||||
| (km/h) | 18 | 18 | 0 | 7 | 0 | 7 | 11 | 18 | 25 | 29 |
| Indice UV Maximum | 4 | 4 | 4 | |||||||
| Niveau d'avis maximal | Sans Risque |
Sans Risque |
Sans Risque |
|||||||