|
Température maximale (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température maximale (°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| La Aldea de San Nicolás, Tasarte | Las Palmas | 14:30 | 24.2 | 16:00 | |
| Pájara | Las Palmas | 15:10 | 24.0 | 16:00 | |
| Agüimes | Las Palmas | 13:20 | 23.8 | 16:00 | |
| Tejeda | Las Palmas | 11:20 | 23.2 | 16:30 | |
| Anaga | Santa Cruz de Tenerife | 13:30 | 23.2 | 14:00 | |
| Puerto de la Cruz | Santa Cruz de Tenerife | 15:30 | 23.1 | 16:30 | |
| Lanzarote Aeropuerto | Las Palmas | 15:00 | 22.9 | 16:30 | |
| San Bartolome Tirajana, El Matorral | Las Palmas | 12:50 | 22.8 | 16:00 | |
| Sta.Cruz de Tenerife | Santa Cruz de Tenerife | 15:00 | 22.8 | 16:30 | |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 11:50 | 22.4 | 16:30 | |
|
Température minimale(°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température minimale(°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Pradollano, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 02:10 | -8.6 | 15:20 | |
| Cap de Vaquèira | Lleida | 07:00 | -8.5 | 17:30 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 04:40 | -7.6 | 17:30 | |
| Port Ainé | Lleida | 07:30 | -7.6 | 17:30 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 02:20 | -6.4 | 17:30 | |
| Cap de Rec | Lleida | 06:50 | -5.7 | 17:30 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:00 | -5.6 | 17:30 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 05:00 | -5.3 | 17:30 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 00:00 | -4.6 | 17:30 | |
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 04:50 | -4.5 | 17:30 | |
|
Vitesse maximum (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vitesse maximum (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Estaca de Bares | A Coruña | 02:10 | 61 | 17:30 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 02:20 | 60 | 17:30 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 07:40 | 55 | 17:30 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 01:00 | 54 | 17:30 | |
| Mosqueruela | Teruel | 00:30 | 52 | 17:00 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 00:00 | 48 | 16:00 | |
| Cabo de Creus | Girona | 02:30 | 48 | 17:00 | |
| Albox | Almería | 03:40 | 45 | 16:00 | |
| Binissalem | Illes Balears | 04:10 | 45 | 17:00 | |
| Marbella, Puerto | Málaga | 15:50 | 44 | 16:00 | |
|
Rafale (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rafale (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 00:40 | 89 | 17:30 | |
| La Pobla de Benifassà-Fredes | Castelló/Castellón | 00:00 | 81 | 16:00 | |
| Mosqueruela | Teruel | 00:20 | 81 | 17:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 01:50 | 79 | 17:30 | |
| Binissalem | Illes Balears | 03:40 | 75 | 17:00 | |
| La Covatilla, estación de esquí | Salamanca | 07:40 | 73 | 17:30 | |
| Albox | Almería | 02:10 | 68 | 16:00 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:20 | 67 | 17:30 | |
| Pollença | Illes Balears | 00:40 | 66 | 17:00 | |
| Palma de Mallorca, Aeropuerto | Illes Balears | 01:50 | 65 | 17:30 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
| Degaña | Asturias | 23.4 | 17:00 | |
| Boiro | A Coruña | 21.2 | 14:00 | |
| Rascafría | Madrid | 18.2 | 17:00 | |
| Alajar | Huelva | 15.2 | 17:00 | |
| Aroche | Huelva | 14.4 | 17:00 | |
| Puerto de Navacerrada | Madrid | 13.2 | 17:30 | |
| Puerto Alto del León | Madrid | 12.8 | 17:30 | |
| Grazalema | Cádiz | 12.7 | 17:30 | |
| Jerez de los Caballeros | Badajoz | 12.6 | 17:30 | |
| Rois, Casas do Porto | A Coruña | 12.4 | 14:00 | |