|
Température maximale (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température maximale (°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Vélez-Málaga | Málaga | 10:40 | 21.1 | 12:00 | |
| Tenerife Sur Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 10:40 | 21.1 | 11:10 | |
| Telde, Melenara | Las Palmas | 10:40 | 21.0 | 11:00 | |
| La Aldea de San Nicolás, Tasarte | Las Palmas | 11:00 | 21.0 | 11:00 | |
| Jerez de la Frontera Aeropuerto | Cádiz | 12:10 | 20.9 | 12:10 | |
| Las Palmas de Gran Canaria, San Cristobal | Las Palmas | 10:20 | 20.8 | 11:10 | |
| Coín | Málaga | 12:00 | 20.7 | 12:00 | |
| San Fernando | Cádiz | 12:10 | 20.7 | 12:10 | |
| Manilva | Málaga | 09:50 | 20.6 | 11:00 | |
| Estepona | Málaga | 10:20 | 20.6 | 12:10 | |
|
Température minimale(°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température minimale(°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Cap de Vaquèira | Lleida | 00:00 | -9.9 | 12:10 | |
| Port Ainé | Lleida | 00:00 | -8.7 | 12:10 | |
| Astún- La Raca | Huesca | 00:40 | -6.9 | 12:10 | |
| Naut Aran, Arties | Lleida | 05:00 | -5.1 | 12:10 | |
| La Molina | Girona | 00:50 | -4.8 | 12:10 | |
| Cap de Rec | Lleida | 00:00 | -4.5 | 12:10 | |
| Torà | Lleida | 07:10 | -4.2 | 09:00 | |
| Martinet | Lleida | 07:30 | -4.2 | 12:00 | |
| Tuixent | Lleida | 04:30 | -3.6 | 11:00 | |
| Molina de Aragón | Guadalajara | 07:30 | -3.5 | 12:10 | |
|
Vitesse maximum (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vitesse maximum (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Capdepera | Illes Balears | 00:00 | 76 | 12:10 | |
| Cabo de Creus | Girona | 03:30 | 71 | 12:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 00:00 | 61 | 12:10 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:30 | 59 | 11:20 | |
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 01:00 | 58 | 12:10 | |
| Port Ainé | Lleida | 02:30 | 57 | 12:10 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 03:20 | 57 | 12:10 | |
| La Mola, Maó | Illes Balears | 00:10 | 54 | 12:00 | |
| Mosqueruela | Teruel | 03:40 | 50 | 12:00 | |
| Es Mercadal | Illes Balears | 00:30 | 48 | 12:00 | |
|
Rafale (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rafale (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Espolla | Girona | 00:40 | 95 | 11:00 | |
| Sierra de Alfabia, Bunyola | Illes Balears | 02:10 | 93 | 12:10 | |
| Capdepera | Illes Balears | 00:00 | 92 | 12:10 | |
| Menorca, Aeropuerto | Illes Balears | 00:00 | 85 | 12:10 | |
| Sierra Nevada, Radiotelescopio | Granada | 00:50 | 83 | 12:10 | |
| Es Mercadal | Illes Balears | 01:10 | 78 | 12:00 | |
| Cerler, Cogulla | Huesca | 00:00 | 78 | 12:10 | |
| Laguna Seca, Parque Nacional Sierra Nevada | Granada | 00:30 | 76 | 11:20 | |
| Torla-Ordesa, El Cebollar | Huesca | 05:30 | 75 | 12:10 | |
| Muro, S'Albufera | Illes Balears | 00:20 | 72 | 12:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
| Matxitxako | Bizkaia | 4.6 | 12:00 | |
| Areso | Navarra | 3.0 | 12:00 | |
| San Roque de Riomiera | Cantabria | 3.0 | 09:00 | |
| Azpeitia | Gipuzkoa | 2.2 | 12:00 | |
| Estaca de Bares | A Coruña | 2.1 | 12:10 | |
| Aramaio, Etxaguen | Araba/Álava | 1.4 | 12:00 | |
| Burela | Lugo | 1.4 | 11:00 | |
| Ordizia | Gipuzkoa | 1.4 | 12:00 | |
| Mutriku | Gipuzkoa | 1.2 | 12:00 | |
| Beasain, Arriaran | Gipuzkoa | 1.2 | 12:00 | |