|
Température maximale (°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température maximale (°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| Navalvillar de Pela | Badajoz | 00:00 | 31.8 | 00:00 | |
| San Sebastián de Los Reyes | Madrid | 00:00 | 30.8 | 00:00 | |
| Toledo | Toledo | 00:10 | 30.7 | 00:30 | |
| Madrid Aeropuerto | Madrid | 00:00 | 30.6 | 00:30 | |
| Madrid, Retiro | Madrid | 00:00 | 30.6 | 00:30 | |
| Jaén | Jaén | 00:00 | 30.3 | 00:30 | |
| Almadén | Ciudad Real | 00:00 | 30.3 | 00:00 | |
| Cañaveral | Cáceres | 00:00 | 30.2 | 00:00 | |
| Arganda del Rey | Madrid | 00:00 | 30.2 | 00:00 | |
| Puebla de Don Rodrigo | Ciudad Real | 00:00 | 30.1 | 00:30 | |
|
Température minimale(°C)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Température minimale(°C)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
°C
|
Datos hasta
|
| La Orotava, Cañadas Teide | Santa Cruz de Tenerife | 07:30 | 6.9 | 22:00 | |
| Teror | Las Palmas | 06:40 | 9.9 | 23:00 | |
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 05:30 | 11.0 | 23:30 | |
| San Andrés, Valverde | Santa Cruz de Tenerife | 07:50 | 11.5 | 22:00 | |
| Roque de los Muchachos | Santa Cruz de Tenerife | 07:10 | 11.6 | 23:30 | |
| San Juan de la Rambla | Santa Cruz de Tenerife | 07:20 | 11.6 | 23:00 | |
| Cap de Rec | Lleida | 00:30 | 11.7 | 00:30 | |
| El Pinar, Depósito | Santa Cruz de Tenerife | 02:10 | 12.2 | 22:00 | |
| Valleseco | Las Palmas | 07:30 | 12.2 | 23:00 | |
| Puerto de San Isidro | León | 00:30 | 12.3 | 00:30 | |
|
Vitesse maximum (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Vitesse maximum (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 14:10 | 49 | 23:30 | |
| Izaña | Santa Cruz de Tenerife | 04:10 | 37 | 23:30 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 00:10 | 37 | 20:00 | |
| San Cristóbal de La Laguna,Llano de los Loros | Santa Cruz de Tenerife | 01:00 | 35 | 23:00 | |
| Cabrera, Parque Nacional de Cabrera | Illes Balears | 00:20 | 35 | 00:30 | |
| Fuerteventura Aeropuerto | Las Palmas | 16:40 | 34 | 23:30 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 18:10 | 34 | 23:30 | |
| Tenerife Norte Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 18:40 | 33 | 23:30 | |
| Hierro Aeropuerto | Santa Cruz de Tenerife | 13:50 | 33 | 23:30 | |
| Vallehermoso, Alto Igualero | Santa Cruz de Tenerife | 00:00 | 32 | 23:00 | |
|
Rafale (km/h)
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Rafale (km/h)
|
Station
|
Province
|
Heure
|
km/h
|
Datos hasta
|
| Gran Canaria Aeropuerto | Las Palmas | 15:20 | 59 | 23:30 | |
| La Aldea de San Nicolás | Las Palmas | 18:40 | 58 | 23:30 | |
| San Cristóbal de La Laguna,Llano de los Loros | Santa Cruz de Tenerife | 00:50 | 51 | 23:00 | |
| Agaete - Suerte Alta | Las Palmas | 16:20 | 50 | 23:00 | |
| Carboneras | Almería | 00:30 | 50 | 00:30 | |
| Arure | Santa Cruz de Tenerife | 00:10 | 49 | 20:00 | |
| El Pinar, La Dehesa | Santa Cruz de Tenerife | 03:50 | 47 | 23:00 | |
| Lanzarote Aeropuerto | Las Palmas | 21:00 | 46 | 23:30 | |
| San Sebastián de la Gomera | Santa Cruz de Tenerife | 18:30 | 46 | 23:30 | |
| Agüimes | Las Palmas | 14:20 | 45 | 23:00 | |
|
Precipitación acumulada
|
||||
|---|---|---|---|---|
|
Precipitación acumulada
|
Station
|
Province
|
mm
|
Datos hasta
|
| Elgoibar | Gipuzkoa | 0.1 | 00:30 | |