Fecha |
vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | mié 29 | jue 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 35% | 45% | 40% | 35% | 20% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | 2100 | 1900 | 1800 | 1900 | ||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 5 / 15 | 4 / 16 | 4 / 18 | 8 / 19 | 8 / 18 | 6 / 16 | 6 / 16 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 3 / 15 | 1 / 16 | 2 / 18 | 6 / 19 | 5 / 18 | 3 / 16 | 3 / 16 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 75 | 35 / 65 | 45 / 100 | 55 / 100 | 50 / 80 | 35 / 70 | 45 / 75 | |||||
| Viento | ||||||||||||
| (km/h) | 0 | 15 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
| Racha máx. (km/h) | 50 | 55 | 50 | |||||||||
| Temp. (°C) | 6 | 6 | 14 | 14 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 6 | 3 | 14 | 14 | 4 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 50 | 40 | 35 | 65 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||
|
Avisos
Meseta de Soria
|
|
|
|
|||||||||