Fecha |
jue 23 | vie 24 | sáb 25 | dom 26 | lun 27 | mar 28 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 15% | 5% | 15% |
| Cota nieve prov.(m) | 1400 | ||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 4 / 15 | 4 / 15 | 4 / 15 | 4 / 15 | 4 / 15 | 3 / 14 | |||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 0 / 15 | 2 / 15 | 1 / 15 | 2 / 15 | 1 / 15 | 1 / 14 | |||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 90 | 50 / 100 | 70 / 100 | 75 / 100 | 65 / 100 | 65 / 100 | |||||
| Viento | |||||||||||
| (km/h) | 15 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||
| Temp. (°C) | 4 | 13 | 8 | 7 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 0 | 13 | 7 | 6 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 45 | 50 | 50 | |||||||
| Indice UV máximo | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||||
| Avisos |
|
|
|||||||||