Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 15% | 35% | 20% | 5% | 0% | 10% | 15% | 15% | 25% | 30% | 35% | 20% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 11 / 21 | 9 / 21 | 9 / 22 | 10 / 23 | 10 / 21 | 9 / 20 | 9 / 21 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 11 / 21 | 9 / 21 | 8 / 22 | 10 / 23 | 10 / 21 | 9 / 20 | 7 / 21 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 50 / 85 | 45 / 85 | 50 / 90 | 55 / 100 | 60 / 100 | 75 / 100 | 60 / 95 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 15 | 10 | 0 | 5 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 16 | 11 | 11 | 19 | 16 | 11 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 16 | 11 | 11 | 19 | 16 | 11 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 65 | 85 | 85 | 45 | 65 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||