Fecha |
sáb 26 | dom 27 | lun 28 | mar 29 | mié 30 | jue 31 | vie 01 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 5% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 28 | 13 / 28 | 14 / 27 | 13 / 28 | 14 / 29 | 14 / 28 | 14 / 28 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 28 | 13 / 28 | 14 / 27 | 13 / 28 | 14 / 29 | 14 / 28 | 14 / 28 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 35 / 65 | 35 / 75 | 45 / 85 | 25 / 75 | 25 / 70 | 30 / 70 | 30 / 65 | ||||||
| Viento | |||||||||||||
| (km/h) | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 5 |
| Racha máx. (km/h) | |||||||||||||
| Temp. (°C) | 26 | 16 | 14 | 26 | 25 | 17 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 26 | 16 | 14 | 26 | 25 | 17 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 35 | 50 | 55 | 35 | 45 | 75 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||||||
| Avisos |
|
|
|
||||||||||